Product List
Kelola master produk, kontrol stock global, dan status standar produksi.
Total 125 Products
| No | Product Code | Product Name | Product Group | Type | Base UOM | Stock Control | Current Stock | Min Stock | Max Stock | Min-Max Status | Batch Tracking | Production Standard | Status | Last Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRD-0001 | Kunyit Kering | Herbal | Finished | Kg | Yes | 1.240 | 500 | 2.000 | Set | Yes | Complete | Active | 20/05/2026 10:30 | 👁✎⋮ |
| 2 | PRD-0002 | Kunyit Basah | Herbal | Raw | Kg | Yes | 280 | 300 | 1.500 | Set | Yes | Incomplete | Active | 18/05/2026 14:22 | 👁✎⋮ |
| 3 | PRD-0003 | Temulawak Kering | Herbal | Finished | Kg | Yes | 760 | 200 | 1.000 | Set | Yes | Complete | Active | 17/05/2026 09:15 | 👁✎⋮ |
| 4 | PRD-0004 | Temulawak Basah | Herbal | Raw | Kg | Yes | 920 | 100 | 800 | Invalid | Yes | Missing Cost | Active | 16/05/2026 11:05 | 👁✎⋮ |
| 5 | PRD-0005 | Plastik 1 Kg | Packaging | Packaging | Pcs | Yes | 12.000 | 2.000 | 20.000 | Set | No | N/A | Active | 15/05/2026 10:20 | 👁✎⋮ |
| 6 | PRD-0006 | Chemical A | Consumable | Consumable | Kg | Yes | - | - | - | Not Set | No | N/A | Active | 14/05/2026 16:00 | 👁✎⋮ |
| 7 | PRD-0007 | Kayu Bakar | Consumable | Consumable | Kg | Yes | 8.000 | 1.000 | 10.000 | Set | No | N/A | Active | 13/05/2026 09:20 | 👁✎⋮ |
| 8 | PRD-0008 | Jasa Fumigasi | Service | Service | Lot | No | - | - | - | N/A | No | N/A | Active | 12/05/2026 13:10 | 👁✎⋮ |
Showing 1 to 25 of 125 products
‹123...›
Catatan V1: Min-Max masih global per produk. Detail min-max per warehouse dipending ke V2. Kartu stock bisa dibuka dari Product Detail sebagai shortcut, tapi sumber modul tetap Inventory.